Bei Owl Tourism erhalten Sie auf allen Golfplätzen in Paphos, Zypern ermäßigte Greenfee-Preise.
WIE MAN DAS GREEN FEE BUCHT:
Schritt 1: Klicken Sie auf die orangefarbene Schaltfläche "OWL Rate" für Ihren gewünschten Golfplatz und Zeitraum.
Schritt 2: Füllen Sie das Green Fee-Anfrageformular mit Ihren Angaben aus und wählen Sie die Golfplätze, die Sie spielen möchten.
Schritt 3: Klicken Sie auf die Schaltfläche "Senden".
Schritt 4: OWL Tourism wird Sie so schnell wie möglich mit Reservierungsdetails und Zahlungsinformationen kontaktieren.
> Für Kredit-/Debitkartenzahlungen, die 35 Tage vor dem Spieltermin abgeschlossen werden, wird KEINE Bankgebühr erhoben.
> Für Zahlungen, die 34 Tage oder weniger vor dem Spieltermin erfolgen, wird eine Bankgebühr von 3% auf den Gesamtbetrag erhoben.
| GOLF CLUB | GOLF COURSE | FROM | TO | OWL RATE 18 HOLES |
RACK RATE 18 HOLES |
PRE BUGGY |
PRE SET |
REGULAR BUGGY |
REGULAR SET |
ALL | G.L | PRO |
| APHRODITE HILLS | PGA NATIONAL | 2026-10-0101.10.26 | 2026-11-3030.11.26 | 195 | 241 | INCL. | 60 | INCL. | 55 | 11+1 | 11+1 | |
| APHRODITE HILLS | PGA NATIONAL | 2026-09-1616.09.26 | 2026-09-3030.09.26 | 180 | 228 | INCL. | 60 | INCL. | 55 | 11+1 | 11+1 | |
| APHRODITE HILLS | PGA NATIONAL | 2026-06-0101.06.26 | 2026-09-1515.09.26 | 125 | 140 | INCL. | 60 | INCL. | 55 | 11+1 | 11+1 | |
| ELEA ESTATE | ELEA x 2 | 2027-09-1616.09.27 | 2027-11-3030.11.27 | 290 | 320 | 60 | 45 | 50 | 40 | 11+1 | 11+1 | |
| ELEA ESTATE | ELEA x 2 | 2027-06-0101.06.27 | 2027-09-1515.09.27 | 220 | 260 | 60 | 45 | 50 | 40 | 11+1 | 11+1 | |
| ELEA ESTATE | ELEA x 2 | 2026-12-0101.12.26 | 2027-02-1515.02.27 | 220 | 260 | 60 | 45 | 50 | 40 | 11+1 | 11+1 | |
| ELEA ESTATE | ELEA x 2 | 2027-02-1616.02.27 | 2027-05-3131.05.27 | 290 | 320 | 60 | 45 | 50 | 40 | 11+1 | 11+1 | |
| ELEA ESTATE | ELEA x 2 | 2026-09-1616.09.26 | 2026-11-3030.11.26 | 290 | 320 | 50 | 45 | 40 | 40 | 11+1 | 11+1 | |
| ELEA ESTATE | ELEA | 2027-02-1616.02.27 | 2027-05-3131.05.27 | 150 | 160 | 60 | 45 | 50 | 40 | 11+1 | 11+1 | |
| ELEA ESTATE | ELEA | 2027-06-0101.06.27 | 2027-09-1515.09.27 | 115 | 130 | 60 | 45 | 50 | 40 | 11+1 | 11+1 | |
| ELEA ESTATE | ELEA | 2027-09-1616.09.27 | 2027-11-3030.11.27 | 150 | 160 | 60 | 45 | 50 | 40 | 11+1 | 11+1 | |
| ELEA ESTATE | ELEA x 2 | 2026-06-0101.06.26 | 2026-09-1515.09.26 | 220 | 260 | 50 | 45 | 40 | 40 | 11+1 | 11+1 | |
| ELEA ESTATE | ELEA | 2026-12-0101.12.26 | 2027-02-1515.02.27 | 115 | 130 | 60 | 45 | 50 | 40 | 11+1 | 11+1 | |
| ELEA ESTATE | ELEA | 2026-09-1616.09.26 | 2026-11-3030.11.26 | 150 | 160 | 50 | 45 | 40 | 40 | 11+1 | 11+1 | |
| ELEA ESTATE | ELEA | 2026-06-0101.06.26 | 2026-09-1515.09.26 | 115 | 130 | 50 | 45 | 40 | 40 | 11+1 | 11+1 | |
| LIMASSOL GREENS | LIMASSOL | 2027-09-1616.09.27 | 2027-11-3030.11.27 | 175 | 185 | INCL. | 45 | INCL. | 40 | 11+1 | 11+1 | |
| LIMASSOL GREENS | LIMASSOL | 2027-06-0101.06.27 | 2027-09-1515.09.27 | 105 | 115 | INCL. | 45 | INCL. | 40 | 11+1 | 11+1 | |
| LIMASSOL GREENS | LIMASSOL | 2027-02-1616.02.27 | 2027-05-3131.05.27 | 175 | 185 | INCL. | 45 | INCL. | 40 | 11+1 | 11+1 | |
| LIMASSOL GREENS | LIMASSOL | 2026-12-0101.12.26 | 2027-02-1515.02.27 | 105 | 115 | INCL. | 45 | INCL. | 40 | 11+1 | 11+1 | |
| LIMASSOL GREENS | LIMASSOL | 2026-06-0101.06.26 | 2026-09-1515.09.26 | 105 | 115 | INCL. | 45 | INCL. | 40 | 11+1 | 11+1 | |
| LIMASSOL GREENS | LIMASSOL | 2026-09-1616.09.26 | 2026-11-3030.11.26 | 175 | 185 | INCL. | 45 | INCL. | 40 | 11+1 | 11+1 | |
| MINTHIS | MINTHIS x 2 | 2026-12-0101.12.26 | 2026-12-3131.12.26 | 170 | 200 | 50 | 40 | 43 | 35 | 11+1 | 11+1 | |
| MINTHIS | MINTHIS x 2 | 2026-09-1616.09.26 | 2026-11-3030.11.26 | 240 | 274 | 50 | 40 | 43 | 35 | 11+1 | 11+1 | |
| MINTHIS | MINTHIS x 2 | 2026-06-0101.06.26 | 2026-09-1515.09.26 | 170 | 200 | 50 | 40 | 43 | 35 | 11+1 | 11+1 | |
| MINTHIS | MINTHIS | 2026-12-0101.12.26 | 2026-12-3131.12.26 | 85 | 100 | 50 | 40 | 43 | 35 | 11+1 | 11+1 | |
| MINTHIS | MINTHIS | 2026-09-1616.09.26 | 2026-11-3030.11.26 | 120 | 137 | 50 | 40 | 43 | 35 | 11+1 | 11+1 | |
| MINTHIS | MINTHIS | 2026-06-0101.06.26 | 2026-09-1515.09.26 | 85 | 100 | 50 | 40 | 43 | 35 | 11+1 | 11+1 | |
| SECRET VALLEY | SECRET VALLEY | 2026-06-0101.06.26 | 2026-09-1515.09.26 | 75 | 80 | 60 | 55 | 50 | 50 | 11+1 | 11+1 | |
| SECRET VALLEY | SECRET VALLEY | 2026-09-1616.09.26 | 2026-11-3030.11.26 | 110 | 120 | 60 | 55 | 50 | 50 | 11+1 | 11+1 | |
| SECRET VALLEY | SECRET VALLEY | 2026-12-0101.12.26 | 2026-12-3131.12.26 | 75 | 80 | 60 | 55 | 50 | 50 | 11+1 | 11+1 |
Paphos ist das unbestrittene Herzstück des Golfsports auf Zypern. Es ist der ideale Ausgangspunkt für einen Stay & Play Urlaub, da sich vier Championship-Plätze in einem Umkreis von nur 25 Minuten befinden. Diese kompakte Infrastruktur ermöglicht es Ihnen, verschiedene Platz-Layouts zu erleben, ohne lange Transferzeiten.
| Golf Club | Designer | Besonderheiten |
|---|---|---|
| Aphrodite Hills | Cabell Robinson | PGA National, spektakuläre Schluchten, Meerblick. |
| Eléa Estate | Sir Nick Faldo | Technisch anspruchsvoll, strategische Bunker, mediterrane Flora. |
| Minthis | Mackenzie & Ebert | Troodos-Ausläufer, kühleres Klima, historisches Ambiente. |
| Secret Valley | Hans-Georg Erhardt | Abgelegenes Tal, natürliche Landschaft, malerische Ausblicke. |
Abseits der Fairways ist Paphos ein UNESCO-Weltkulturerbe. Die Kombination aus einer morgendlichen Golfrunde und einem Nachmittag bei den antiken Mosaiken, der mittelalterlichen Burg oder frischem Fisch in den Hafen-Tavernen macht Paphos zur ersten Wahl für Paare und Gruppen gleichermaßen.
Holen Sie Ihr persönliches Green-Fee-Angebot zu OWL-Sonderpreisen ein
Warum OWL Tourism? Voll lizensiertes Reisebüro (TÜRSAB), transparente Preise, direkte Abstimmung mit den Clubs und 24/7 WhatsApp-Support: +90 536 447 46 31.
Hinweis: OWL Tourism agiert als lizensierter Vermittler. Es gelten die platzspezifischen Regeln (Handicap-Anforderungen, Softspikes, Buggy-Richtlinien) und Wartungszeiten (Overseeding). Letzte Prüfung: Januar 2026.